
The Knock On Effect NSW Cup Round 4 Jets vs Bulldogs
The Knock On Effect NSW Cup
Match: Jets vs Bulldogs
Round 4 - Saturday 29th March
home Team
Jets
away Team
Bulldogs
Venue: Henson Park, Sydney
Newtown Jets has achieved 5 Tries Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup has achieved 3 Tries 5 Tries 3
Newtown Jets tries achieved by:
- Kristian Dixon 39'
- Michael Gabrael 45'
- Bradley Fearnley 57'
- Hohepa Puru 61'
- Michael Gabrael 70'
Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup tries achieved by:
- Luke Smith 2'
- Cooper Toy 9'
- Jethro Rinakama 20'
Newtown Jets has achieved 4 Conversions from 5 attempts.Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup has achieved 3 Conversions from 3 attempts. 4/5 Conversions 3/3
Newtown Jets conversions achieved by:
- Niwhai Puru 39'
- Niwhai Puru 47'
- Niwhai Puru 58'
- Niwhai Puru 63'
Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup conversions achieved by:
- Blake Taaffe 3'
- Blake Taaffe 11'
- Blake Taaffe 21'
Newtown Jets has achieved 0 Sin Bins Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup has achieved 1 Sin Bins 0 Sin Bins 1
Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup sinBin achieved by:
- Drew Hutchison 37'
Newtown Jets has achieved 0 Half Time Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup has achieved 0 Half Time 6 Half Time 18
News & Video
Play by Play
80:00 - FULL TIME
FULL TIME
77:06 - Penalty - Early Tackle
Penalty - Early Tackle
Eli Clark
Jets
77:02 - Kick Bomb
Kick Bomb
Niwhai Puru
Jets
75:59 - Error
Error
Jethro Rinakama
Bulldogs
75:56 - Line Dropout
Line Dropout
Niwhai Puru
Jets
74:10 - Penalty - Marker Not Square
Penalty - Marker Not Square
Jesse Colquhoun
Jets
73:47 - Penalty - 2nd Effort
Penalty - 2nd Effort
Lachlan Crouch
Jets
73:44 - Interchange #8
Interchange #8
- On Reuben Moyle
- Off Jack Underhill
Bulldogs
72:38 - Error
Error
Kristian Dixon
Jets
72:07 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Niwhai Puru
Jets
70:40 - Try
Try
Michael Gabrael
Jets
28 - 18
69:54 - Error
Error
Cooper Toy
Bulldogs
69:50 - Kick Bomb
Kick Bomb
Niwhai Puru
Jets
68:19 - Error
Error
Drew Hutchison
Bulldogs
67:52 - Interchange #7
Interchange #7
- On Christopher Slater-Raptis
- Off Hohepa Puru
Jets
67:16 - Penalty - Pressure on Kicker
Penalty - Pressure on Kicker
Jesse Colquhoun
Jets
66:20 - Kick Bomb
Kick Bomb
Niwhai Puru
Jets
65:52 - Interchange #6
Interchange #6
- On Lachlan Crouch
- Off Bradley Fearnley
Jets
65:51 - Interchange #5
Interchange #5
- On Jesse Colquhoun
- Off Jontay-Junior Betham-Misa
Jets
65:16 - Interchange #7
Interchange #7
- On Alekolasimi Jones
- Off Tom Amone
Bulldogs
63:19 - Conversion-Made
Conversion-Made
Niwhai Puru
Jets
24 - 18
61:29 - Try
Try
Hohepa Puru
Jets
22 - 18
61:28 - Linebreak
Linebreak
Hohepa Puru
Jets
61:15 - Error
Error
Blake Taaffe
Bulldogs
61:05 - Interchange #6
Interchange #6
- On Kurtis Morrin
- Off Jordi Mazzone
Bulldogs
60:01 - Set Restart
Set Restart
No Player
Jets
59:58 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Cassius Tia
Bulldogs
58:40 - Conversion-Made
Conversion-Made
Niwhai Puru
Jets
18 - 18
57:04 - Try
Try
Bradley Fearnley
Jets
16 - 18
57:03 - Linebreak
Linebreak
Bradley Fearnley
Jets
56:10 - On Report
On Report
Cassius Tia
Bulldogs
55:45 - Penalty - Late Tackle
Penalty - Late Tackle
Cassius Tia
Bulldogs
55:15 - Interchange #4
Interchange #4
- On Jayden Berrell
- Off Josh Cook
Jets
53:34 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Billy Burns
Jets
53:18 - Error
Error
Riley Pollard
Jets
52:48 - Penalty - Ball Strip
Penalty - Ball Strip
Jake Turpin
Bulldogs
51:42 - Interchange #5
Interchange #5
- On Jake Turpin
- Off Reuben Moyle
Bulldogs
51:36 - Error
Error
Drew Hutchison
Bulldogs
50:12 - Interchange #4
Interchange #4
- On Lipoi Hopoi
- Off Zyon Maiu'u
Bulldogs
47:01 - Conversion-Made
Conversion-Made
Niwhai Puru
Jets
12 - 18
45:33 - Try
Try
Michael Gabrael
Jets
10 - 18
45:32 - Linebreak
Linebreak
Michael Gabrael
Jets
44:38 - Set Restart
Set Restart
No Player
Jets
44:35 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Jack Underhill
Bulldogs
44:13 - Sin Bin Return
Sin Bin Return
- On Drew Hutchison
Bulldogs
44:04 - On Report
On Report
Zyon Maiu'u
Bulldogs
43:54 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Zyon Maiu'u
Bulldogs
43:00 - Error
Error
Luke Smith
Bulldogs
42:14 - Error
Error
Kristian Dixon
Jets
40:40 - Error
Error
Eli Clark
Jets
40:34 - Linebreak
Linebreak
Eli Clark
Jets
39:56 - Conversion-Made
Conversion-Made
Niwhai Puru
Jets
6 - 18
39:28 - Try
Try
Kristian Dixon
Jets
4 - 18
38:32 - Line Dropout
Line Dropout
Cassius Tia
Bulldogs
37:01 - Sin Bin
Sin Bin
Drew Hutchison
Bulldogs
36:46 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Drew Hutchison
Bulldogs
35:45 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Drew Hutchison
Bulldogs
35:14 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Zyon Maiu'u
Bulldogs
34:03 - Penalty - Hand in the Ruck
Penalty - Hand in the Ruck
Jack Underhill
Bulldogs
34:01 - Interchange #3
Interchange #3
- On Josh Cook
- Off Jayden Berrell
Jets
33:46 - Error
Error
Jethro Rinakama
Bulldogs
33:45 - Linebreak
Linebreak
Jethro Rinakama
Bulldogs
33:00 - Set Restart
Set Restart
No Player
Bulldogs
32:59 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Jayden Berrell
Jets
32:44 - Interchange #3
Interchange #3
- On Tom Amone
- Off Lipoi Hopoi
Bulldogs
30:50 - Kick Bomb
Kick Bomb
Riley Pollard
Jets
28:32 - Interchange #2
Interchange #2
- On Jontay-Junior Betham-Misa
- Off Jesse Colquhoun
Jets
28:32 - Line Dropout
Line Dropout
Niwhai Puru
Jets
28:32 - Error
Error
Niwhai Puru
Jets
27:17 - Interchange #2
Interchange #2
- On Zyon Maiu'u
- Off Kurtis Morrin
Bulldogs
27:04 - Error
Error
Jesse Colquhoun
Jets
26:51 - Set Restart
Set Restart
No Player
Jets
26:49 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Reuben Moyle
Bulldogs
25:57 - Interchange #1
Interchange #1
- On Bradley Fearnley
- Off Lachlan Crouch
Jets
25:25 - Error
Error
Cassius Tia
Bulldogs
25:18 - Interchange #1
Interchange #1
- On Reuben Moyle
- Off Jake Turpin
Bulldogs
23:34 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Luke Smith
Bulldogs
21:47 - Conversion-Made
Conversion-Made
Blake Taaffe
Bulldogs
0 - 18

20:18 - Try
Try
Jethro Rinakama
Bulldogs
0 - 16
20:15 - Linebreak
Linebreak
Jethro Rinakama
Bulldogs
19:16 - Line Dropout
Line Dropout
Niwhai Puru
Jets
18:41 - Linebreak
Linebreak
Luke Smith
Bulldogs
17:30 - Penalty - Offside General
Penalty - Offside General
Billy Burns
Jets
17:23 - Kick Bomb
Kick Bomb
Niwhai Puru
Jets
16:25 - Linebreak
Linebreak
Jordi Mazzone
Bulldogs
16:25 - Error
Error
Jordi Mazzone
Bulldogs
15:58 - Set Restart
Set Restart
No Player
Bulldogs
15:56 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Hohepa Puru
Jets
15:16 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Jesse Colquhoun
Jets
14:12 - Penalty - Verbal Dissent
Penalty - Verbal Dissent
Billy Burns
Jets
13:01 - Set Restart
Set Restart
No Player
Jets
12:59 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Cassius Tia
Bulldogs
12:10 - Error
Error
Jordi Mazzone
Bulldogs
11:06 - Conversion-Made
Conversion-Made
Blake Taaffe
Bulldogs
0 - 12

09:34 - Try
Try
Cooper Toy
Bulldogs
0 - 10
09:33 - Linebreak
Linebreak
Cooper Toy
Bulldogs
08:54 - Set Restart
Set Restart
No Player
Bulldogs
08:53 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Niwhai Puru
Jets
07:50 - Error
Error
Lachlan Crouch
Jets
07:02 - 20/40 Kick
20/40 Kick
Cassius Tia
Bulldogs
05:25 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Lipoi Hopoi
Bulldogs
05:14 - Kick Bomb
Kick Bomb
Joseph O'Neill
Bulldogs
03:56 - Conversion-Made
Conversion-Made
Blake Taaffe
Bulldogs
0 - 6

02:22 - Try
Try
Luke Smith
Bulldogs
0 - 4

02:19 - Linebreak
Linebreak
Luke Smith
Bulldogs
02:11 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Hohepa Puru
Jets
02:11 - Set Restart
Set Restart
No Player
Bulldogs
00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Newtown Jets
- At Fullback: number 1, Mawene Hiroti
- At Winger: number 2, Kristian Dixon
- At Centre: number 3, Chris Vea'ila
- At Centre: number 4, Michael Gabrael
- At Winger: number 5, Eli Clark
- At Five-Eighth: number 6, Riley Pollard
- At Halfback: number 7, Niwhai Puru
- At Prop: number 8, Lachlan Crouch
- At Hooker: number 9, Jayden Berrell
- At Prop: number 10, Jesse Colquhoun
- At 2nd Row: number 11, Jordin Leiu
- At 2nd Row: number 12, the captain, Billy Burns
- At Lock: number 13, Hohepa Puru
- At Interchange: number 14, Jontay-Junior Betham-Misa
- At Interchange: number 15, Bradley Fearnley
- At Interchange: number 18, Josh Cook
- At Interchange: number 19, Christopher Slater-Raptis
- At Replacement: number 20, Tevita Taumoepenu
Team list for Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- At Fullback: number 1, Blake Taaffe
- At Centre: number 4, Cassius Tia
- At Winger: number 5, Jethro Rinakama
- At Five-Eighth: number 6, the captain, Drew Hutchison
- At Halfback: number 7, Joseph O'Neill
- At Prop: number 8, Jack Underhill
- At Hooker: number 9, Jake Turpin
- At Prop: number 10, Lipoi Hopoi
- At 2nd Row: number 11, Luke Smith
- At 2nd Row: number 12, Louis Grossemy
- At Interchange: number 13, Alekolasimi Jones
- At Interchange: number 14, Reuben Moyle
- At Interchange: number 15, Tom Amone
- At Interchange: number 16, Zyon Maiu'u
- At Winger: number 17, Jordi Mazzone
- At Lock: number 18, Kurtis Morrin
- At Replacement: number 19, Fahmy Toilalo
- At Centre: number 22, Cooper Toy
Backs
Forwards
Interchange
Reserves
Stats
Possession & Completions
Possession %
53%
47%
47%
- home Newtown Jets
- 25:08
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 22:33
Completion Rate
83%
35/42
76%
29/38
Attack
- home Newtown Jets
- 175
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 155
- home Newtown Jets
- 1,371
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 1,222
- home Newtown Jets
- 507
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 395
- home Newtown Jets
- 4
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 6
- home Newtown Jets
- 27
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 27
- home Newtown Jets
- 32.64
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 32.16
- home Newtown Jets
- 118
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 92
Average Play The Ball Speed
3.45s
3.45s
Passing
- home Newtown Jets
- 2
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 4
- home Newtown Jets
- 382
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 356
- home Newtown Jets
- 211
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 204
- home Newtown Jets
- 11
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 6
Kicking
- home Newtown Jets
- 16
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 16
- home Newtown Jets
- 475
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 599
- home Newtown Jets
- 1
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 3
Kick Defusal %
100%
45%
- home Newtown Jets
- 5
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 1
- home Newtown Jets
- 3
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 3
Defence
Effective Tackle %
89.57%
91.16%
- home Newtown Jets
- 292
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 330
- home Newtown Jets
- 27
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 27
- home Newtown Jets
- 7
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 5
Negative Play
- home Newtown Jets
- 7
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 10
- home Newtown Jets
- 8
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 10
- home Newtown Jets
- 2
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 4
- home Newtown Jets
- 2
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 0
- home Newtown Jets
- 0
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 2
- home Newtown Jets
- 0
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 1
Interchanges
- home Newtown Jets
- 7
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 8
Player Stats
Top Performing Players
Most Tackles
Hohepa Puru for the Jets: 46. Jack Underhill for the Bulldogs: 41.
4641Hohepa PuruJack UnderhillMost Run Metres
Mawene Hiroti for the Jets: 164. Lipoi Hopoi for the Bulldogs: 132.
164132Mawene HirotiLipoi HopoiMost Line Breaks
Michael Gabrael for the Jets: 1. Jethro Rinakama for the Bulldogs: 2.
12Michael GabraelJethro RinakamaMost Fantasy Points
Hohepa Puru for the Jets: 72. Luke Smith for the Bulldogs: 63.
7263Hohepa PuruLuke Smith
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Mawene Hiroti | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 18 | 164 | 61 | 63 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 2.89s | 1 | 8 | - | - | 1 | 5 | 25 | 0.28 | 88.89% | 8 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kristian Dixon | 2 | Winger | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 23 | 16 | 101 | - | 33 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.41s | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 0.13 | 100% | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Chris Vea'ila | 3 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 13 | 92 | - | 38 | - | - | - | - | 5 | - | - | 3.81s | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 0.15 | 100% | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Michael Gabrael | 4 | Centre | 80:00 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 33 | 10 | 75 | - | 21 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3.77s | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 0.2 | 66.67% | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Eli Clark | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | 96 | 2 | 26 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3.69s | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 83.33% | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Riley Pollard | 6 | Five-Eighth | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 6 | 36 | - | 13 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3.65s | 1 | 10 | - | - | - | 23 | 30 | 3.83 | 93.75% | 15 | 1 | - | - | - | 3 | 84 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Niwhai Puru | 7 | Halfback | 80:00 | 8 | - | 4 | 5 | - | 80% | - | - | 47 | 5 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 48 | 6.8 | 75% | 12 | 4 | - | - | - | 13 | 390 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Lachlan Crouch | 8 | Prop | 40:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 10 | 78 | - | 32 | - | - | - | - | - | 10 | - | 3.24s | - | - | - | - | 3 | - | 11 | - | 94.12% | 32 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 25:57 | 14:08 | ||||||||||
![]() | Jayden Berrell | 9 | Hooker | 59:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 5 | 18 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 18 | - | - | 4 | 80 | 79 | 16 | 75.68% | 28 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 34:01 | 24:45 | ||||||||||
![]() | Jesse Colquhoun | 10 | Prop | 43:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 11 | 73 | - | 30 | - | - | - | - | - | 11 | - | 3.44s | - | - | - | 1 | - | 1 | 12 | 0.09 | 93.94% | 31 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 28:32 | 14:09 | ||||||||||
![]() | Jordin Leiu | 11 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 15 | 144 | - | 62 | - | - | - | - | 2 | 15 | - | 3.91s | - | - | - | 1 | - | - | 15 | - | 88.46% | 23 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Billy Burns | 12 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 6 | 45 | - | 22 | - | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 3s | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 0.83 | 84.38% | 27 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Hohepa Puru | 13 | Lock | 68:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 72 | 13 | 109 | - | 41 | 1 | - | - | - | 4 | 10 | - | 2.65s | - | - | - | - | 2 | 17 | 28 | 1.31 | 97.87% | 46 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 67:52 | - | ||||||||||
![]() | Jontay-Junior Betham-Misa | 14 | Interchange | 37:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 13 | 109 | 15 | 41 | - | - | - | - | 1 | 11 | - | 3.59s | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 0.08 | 100% | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37:19 | - | ||||||||||
![]() | Bradley Fearnley | 15 | Interchange | 40:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 60 | 19 | 163 | 38 | 70 | 1 | - | - | - | 6 | 15 | - | 3.82s | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 100% | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39:55 | - | ||||||||||
![]() | Josh Cook | 18 | Interchange | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 42 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1.92s | 4 | 35 | - | - | 1 | 39 | 42 | 7.8 | 100% | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:14 | - | ||||||||||
![]() | Christopher Slater-Raptis | 19 | Interchange | 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2.64s | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 85.71% | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:00 | - | ||||||||||
![]() | Tevita Taumoepenu | 20 | Replacement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Mawene Hiroti | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 18 | 164 | 61 | 63 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 2.89s | 1 | 8 | - | - | 1 | 5 | 25 | 0.28 | 88.89% | 8 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kristian Dixon | 2 | Winger | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 23 | 16 | 101 | - | 33 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.41s | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 0.13 | 100% | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Chris Vea'ila | 3 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 13 | 92 | - | 38 | - | - | - | - | 5 | - | - | 3.81s | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 0.15 | 100% | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Michael Gabrael | 4 | Centre | 80:00 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 33 | 10 | 75 | - | 21 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3.77s | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 0.2 | 66.67% | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Eli Clark | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | 96 | 2 | 26 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3.69s | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 83.33% | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Riley Pollard | 6 | Five-Eighth | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 6 | 36 | - | 13 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3.65s | 1 | 10 | - | - | - | 23 | 30 | 3.83 | 93.75% | 15 | 1 | - | - | - | 3 | 84 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Niwhai Puru | 7 | Halfback | 80:00 | 8 | - | 4 | 5 | - | 80% | - | - | 47 | 5 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 48 | 6.8 | 75% | 12 | 4 | - | - | - | 13 | 390 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Lachlan Crouch | 8 | Prop | 40:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 10 | 78 | - | 32 | - | - | - | - | - | 10 | - | 3.24s | - | - | - | - | 3 | - | 11 | - | 94.12% | 32 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 25:57 | 14:08 | ||||||||||
![]() | Jayden Berrell | 9 | Hooker | 59:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 5 | 18 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 18 | - | - | 4 | 80 | 79 | 16 | 75.68% | 28 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 34:01 | 24:45 | ||||||||||
![]() | Jesse Colquhoun | 10 | Prop | 43:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 11 | 73 | - | 30 | - | - | - | - | - | 11 | - | 3.44s | - | - | - | 1 | - | 1 | 12 | 0.09 | 93.94% | 31 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 28:32 | 14:09 | ||||||||||
![]() | Jordin Leiu | 11 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 15 | 144 | - | 62 | - | - | - | - | 2 | 15 | - | 3.91s | - | - | - | 1 | - | - | 15 | - | 88.46% | 23 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Billy Burns | 12 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 6 | 45 | - | 22 | - | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 3s | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 0.83 | 84.38% | 27 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
