
Telstra Premiership Round 12 Bulldogs vs Titans
Telstra Premiership
Match: Bulldogs vs Titans
Round 12 - Sunday 21st May
home Team
Bulldogs
Dharug, Bidjigal/Bediagal
away Team
Titans
Yugambeh
Venue: Accor Stadium, Sydney Home of the Burramattagal and Wann-gal Peoples
Ground Conditions: Good
Attendance: 10,815
Canterbury-Bankstown Bulldogs has achieved 4 Tries Gold Coast Titans has achieved 3 Tries 4 Tries 3
Canterbury-Bankstown Bulldogs tries achieved by:
- Jake Averillo 43'
- Josh Addo-Carr 45'
- Jacob Kiraz 64'
- Jayden Okunbor 77'
Gold Coast Titans tries achieved by:
- David Fifita 3'
- Joe Stimson 31'
- Phillip Sami 59'
Canterbury-Bankstown Bulldogs has achieved 2 Conversions from 4 attempts.Gold Coast Titans has achieved 2 Conversions from 3 attempts. 2/4 Conversions 2/3
Canterbury-Bankstown Bulldogs conversions achieved by:
- Matt Burton 44'
- Matt Burton 77'
Gold Coast Titans conversions achieved by:
- Tanah Boyd 4'
- Tanah Boyd 33'
Canterbury-Bankstown Bulldogs has achieved 0 Penalty Goals from 0 attempts.Gold Coast Titans has achieved 1 Penalty Goals from 1 attempts. 0 Penalty Goals 1/1
Gold Coast Titans penaltyGoals achieved by:
- Tanah Boyd 22'
Canterbury-Bankstown Bulldogs has achieved 0 2 Point Field Goals from 0 attempts.Gold Coast Titans has achieved 0 2 Point Field Goals from 1 attempts. 0 2 Point Field Goals 0/1
Canterbury-Bankstown Bulldogs has achieved 0 Half Time Gold Coast Titans has achieved 0 Half Time 0 Half Time 14
News & Video
Match Recap /
Match Updates /

Instant Highlights
Okunbor pinches it for the Bulldogs

Match Report
Dogs steal win from Titan's grasp

Team Lists
Round 12 Team News: Team to tackle the Titans finalised


Bulldogs
Game Day Guide: Round 12 v Titans

Club News
Ngihr Gawahny – ‘Seasonal Change’ by Pam Brandy Hall ‘Baribunma”

Bulldogs
Bulldogs to host Indigenous Round at Accor Stadium
Play by Play
80:00 - FULL TIME
FULL TIME
79:50 - 2 Point Field Goal-Missed
2 Point Field Goal-Missed
Tanah Boyd
Titans
79:02 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Reed Mahoney
Bulldogs
77:26 - Conversion-Made
Conversion-Made
Matt Burton
Bulldogs
20 - 18

77:07 - Try
Try
Jayden Okunbor
Bulldogs
18 - 18

77:06 - Linebreak
Linebreak
Jayden Okunbor
Bulldogs
77:01 - Error
Error
Kieran Foran
Titans
76:54 - Error
Error
Isaac Liu
Titans
75:59 - Interchange #8
Interchange #8
- On Blake Wilson
- Off Kurtis Morrin
Bulldogs
75:51 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Aaron Schoupp
Titans
75:16 - Error
Error
Kruise Leeming
Titans
72:45 - Video Referee - Captain's Challenge
Video Referee - Captain's Challenge
Successful
Bulldogs
72:33 - Penalty - Ball Strip
Penalty - Ball Strip
David Fifita
Titans
72:08 - Kick Bomb
Kick Bomb
Tanah Boyd
Titans
70:41 - Error
Error
Josh Addo-Carr
Bulldogs
69:05 - On Report
On Report
David Fifita
Titans
68:58 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Tino Fa'asuamaleaui
Titans
68:27 - Interchange #7
Interchange #7
- On Kurtis Morrin
- Off Corey Waddell
Bulldogs
68:26 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Isaac Liu
Titans
68:22 - Interchange #6
Interchange #6
- On Tevita Pangai Junior
- Off Max King
Bulldogs
66:07 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Matt Burton
Bulldogs
64:37 - Try
Try
Jacob Kiraz
Bulldogs
14 - 18

64:30 - Kick Bomb
Kick Bomb
Matt Burton
Bulldogs
64:16 - Interchange #7
Interchange #7
- On Moeaki Fotuaika
- Off Erin Clark
Titans
64:16 - Video Referee - Captain's Challenge
Video Referee - Captain's Challenge
Successful
Bulldogs
61:07 - Error
Error
Tino Fa'asuamaleaui
Titans
60:50 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Tanah Boyd
Titans
60:16 - Interchange #6
Interchange #6
- On Kruise Leeming
- Off Chris Randall
Titans
59:21 - Try
Try
Phillip Sami
Titans
10 - 18

59:21 - Linebreak
Linebreak
Phillip Sami
Titans
58:34 - Error
Error
Hayze Perham
Bulldogs
58:30 - Line Dropout
Line Dropout
Matt Burton
Bulldogs
58:13 - Interchange #5
Interchange #5
- On Corey Waddell
- Off Kurtis Morrin
Bulldogs
58:02 - Error
Error
Paul Alamoti
Bulldogs
57:55 - Kick Bomb
Kick Bomb
Tanah Boyd
Titans
56:51 - Interchange #5
Interchange #5
- On Isaac Liu
- Off Joe Stimson
Titans
56:40 - Penalty - Obstruction
Penalty - Obstruction
Jacob Preston
Bulldogs
56:04 - Line Dropout
Line Dropout
Jayden Campbell
Titans
54:32 - Line Dropout
Line Dropout
Jayden Campbell
Titans
54:32 - Video Referee - Captain's Challenge
Video Referee - Captain's Challenge
Successful
Bulldogs
54:12 - Kick Bomb
Kick Bomb
Matt Burton
Bulldogs
50:40 - Kick Bomb
Kick Bomb
Karl Oloapu
Bulldogs
49:33 - Interchange #4
Interchange #4
- On Max King
- Off Tevita Pangai Junior
Bulldogs
49:19 - Error
Error
Tanah Boyd
Titans
48:56 - Linebreak
Linebreak
Jayden Campbell
Titans
48:43 - Interchange #4
Interchange #4
- On Tino Fa'asuamaleaui
- Off Moeaki Fotuaika
Titans
48:41 - Interchange #3
Interchange #3
- On Klese Haas
- Off Joe Vuna
Titans
47:13 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Tanah Boyd
Titans
46:40 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Matt Burton
Bulldogs
45:13 - Try
Try
Josh Addo-Carr
Bulldogs
10 - 14

45:03 - Linebreak
Linebreak
Matt Burton
Bulldogs
44:27 - Conversion-Made
Conversion-Made
Matt Burton
Bulldogs
6 - 14

43:02 - Try
Try
Jake Averillo
Bulldogs
4 - 14

42:52 - Kick Bomb
Kick Bomb
Matt Burton
Bulldogs
41:54 - Kick Bomb
Kick Bomb
Tanah Boyd
Titans
40:02 - Interchange - HIA Cleared
Interchange - HIA Cleared
- On Reed Mahoney
- Off Corey Waddell
Bulldogs
37:36 - Error
Error
Phillip Sami
Titans
37:33 - Kick Bomb
Kick Bomb
Tanah Boyd
Titans
36:29 - Line Dropout
Line Dropout
Matt Burton
Bulldogs
33:08 - Interchange #2
Interchange #2
- On Joe Vuna
- Off Tino Fa'asuamaleaui
Titans
33:01 - Conversion-Made
Conversion-Made
Tanah Boyd
Titans
0 - 14

31:33 - Try
Try
Joe Stimson
Titans
0 - 12

31:33 - Linebreak
Linebreak
Joe Stimson
Titans
31:03 - Line Dropout
Line Dropout
Matt Burton
Bulldogs
30:07 - Interchange #1
Interchange #1
- On Erin Clark
- Off Isaac Liu
Titans
28:48 - Interchange - HIA
Interchange - HIA
- On Tevita Pangai Junior
- Off Reed Mahoney
Bulldogs
27:44 - On Report
On Report
Reed Mahoney
Bulldogs
27:39 - Penalty - Hip Drop
Penalty - Hip Drop
Reed Mahoney
Bulldogs
26:35 - Interchange #3
Interchange #3
- On Kurtis Morrin
- Off Max King
Bulldogs
24:28 - Interchange #2
Interchange #2
- On Jayden Okunbor
- Off Tevita Pangai Junior
Bulldogs
24:08 - Error
Error
Tanah Boyd
Titans
24:06 - Kick Bomb
Kick Bomb
Tanah Boyd
Titans
22:40 - Penalty Shot-Made
Penalty Shot-Made
Tanah Boyd
Titans
0 - 8

21:11 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Matt Burton
Bulldogs
20:56 - Set Restart
Set Restart
No Player
Titans
20:55 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Reed Mahoney
Bulldogs
19:58 - Error
Error
Reed Mahoney
Bulldogs
18:58 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Matt Burton
Bulldogs
16:53 - Video Referee - Captain's Challenge
Video Referee - Captain's Challenge
Unsuccessful
Titans
16:41 - Penalty - Ball Strip
Penalty - Ball Strip
Chris Randall
Titans
16:31 - Interchange #1
Interchange #1
- On Harrison Edwards
- Off Samuel Hughes
Bulldogs
16:31 - Error
Error
Jayden Campbell
Titans
16:07 - Linebreak
Linebreak
Phillip Sami
Titans
15:03 - Penalty - Offside General
Penalty - Offside General
Matt Burton
Bulldogs
14:57 - Kick Bomb
Kick Bomb
Karl Oloapu
Bulldogs
12:02 - Kick Bomb
Kick Bomb
Tanah Boyd
Titans
10:23 - Error
Error
Corey Waddell
Bulldogs
09:48 - Set Restart
Set Restart
No Player
Bulldogs
09:47 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Isaac Liu
Titans
07:45 - Error
Error
Tino Fa'asuamaleaui
Titans
07:04 - Penalty - Offside General
Penalty - Offside General
Karl Oloapu
Bulldogs
04:54 - Conversion-Made
Conversion-Made
Tanah Boyd
Titans
0 - 6

03:23 - Try
Try
David Fifita
Titans
0 - 4

03:23 - Linebreak
Linebreak
David Fifita
Titans
02:02 - Penalty - Slow Peel
Penalty - Slow Peel
Samuel Hughes
Bulldogs
00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Canterbury-Bankstown Bulldogs
- At Fullback: number 1, Hayze Perham
- At Winger: number 2, Jacob Kiraz
- At Centre: number 3, Jake Averillo
- At Centre: number 4, Paul Alamoti
- At Winger: number 5, Josh Addo-Carr
- At Five-Eighth: number 6, Karl Oloapu
- At Halfback: number 7, the captain, Matt Burton
- At Prop: number 8, Max King
- At Hooker: number 9, Reed Mahoney
- At Prop: number 10, Tevita Pangai Junior
- At 2nd Row: number 11, Corey Waddell
- At 2nd Row: number 12, Jacob Preston
- At Interchange: number 13, Harrison Edwards
- At Replacement: number 14, Josh Reynolds
- At Interchange: number 15, Jayden Okunbor
- At Lock: number 16, Samuel Hughes
- At Interchange: number 19, Blake Wilson
- At Interchange: number 23, Kurtis Morrin
- Coach 1 is Cameron Ciraldo
Team list for Gold Coast Titans
- At Fullback: number 1, Jayden Campbell
- At Replacement: number 2, Alofiana Khan-Pereira
- At Centre: number 3, Brian Kelly
- At Winger: number 4, Jojo Fifita
- At Winger: number 5, Phillip Sami
- At Five-Eighth: number 6, Kieran Foran
- At Halfback: number 7, Tanah Boyd
- At Prop: number 8, Moeaki Fotuaika
- At Hooker: number 9, Chris Randall
- At Prop: number 10, the captain, Tino Fa'asuamaleaui
- At 2nd Row: number 11, David Fifita
- At 2nd Row: number 12, Joe Stimson
- At Lock: number 13, Isaac Liu
- At Interchange: number 14, Kruise Leeming
- At Interchange: number 15, Erin Clark
- At Interchange: number 16, Klese Haas
- At Interchange: number 17, Joe Vuna
- At Centre: number 18, Aaron Schoupp
- Coach 1 is Justin Holbrook
Backs

4 18
Centre
Forwards
10
Prop
Interchange

13 14
Interchange
Reserves
14 2
Replacement
Coaches
Stats
Possession & Completions
Possession %
49%
51%
51%
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 27:13
- away Gold Coast Titans
- 29:30
Completion Rate
85%
36/42
84%
32/38
Attack
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 173
- away Gold Coast Titans
- 190
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 1,476
- away Gold Coast Titans
- 1,592
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 386
- away Gold Coast Titans
- 490
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 2
- away Gold Coast Titans
- 5
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 29
- away Gold Coast Titans
- 42
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 35.15
- away Gold Coast Titans
- 41.9
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 126
- away Gold Coast Titans
- 159
Average Play The Ball Speed
3.75s
3.44s
Passing
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 9
- away Gold Coast Titans
- 19
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 395
- away Gold Coast Titans
- 408
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 217
- away Gold Coast Titans
- 214
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 7
- away Gold Coast Titans
- 20
Kicking
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 24
- away Gold Coast Titans
- 19
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 638
- away Gold Coast Titans
- 566
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 2
- away Gold Coast Titans
- 3
Kick Defusal %
80%
44%
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 5
- away Gold Coast Titans
- 6
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 8
- away Gold Coast Titans
- 1
Defence
Effective Tackle %
81.4%
87.53%
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 350
- away Gold Coast Titans
- 316
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 42
- away Gold Coast Titans
- 29
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 38
- away Gold Coast Titans
- 16
Negative Play
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 5
- away Gold Coast Titans
- 9
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 8
- away Gold Coast Titans
- 6
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 1
- away Gold Coast Titans
- 1
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 1
- away Gold Coast Titans
- 1
Interchanges
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 8
- away Gold Coast Titans
- 7
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 1
- away Gold Coast Titans
- 0
Player Stats
Top Performing Players
Most Tackles
Jacob Preston for the Bulldogs: 43. Tino Fa'asuamaleaui for the Titans: 42.
4342Jacob PrestonTino Fa'asuamaleauiMost Run Metres
Tevita Pangai Junior for the Bulldogs: 213. Jayden Campbell for the Titans: 185.
213185Tevita Pangai JuniorJayden CampbellMost Line Breaks
Matt Burton for the Bulldogs: 1. Phillip Sami for the Titans: 2.
12Matt BurtonPhillip SamiMost Fantasy Points
Tevita Pangai Junior for the Bulldogs: 74. David Fifita for the Titans: 83.
7483Tevita Pangai JuniorDavid Fifita
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Hayze Perham | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 18 | 122 | 44 | 16 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3.4s | - | - | - | 1 | - | 16 | 34 | 0.89 | 77.78% | 7 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jacob Kiraz | 2 | Winger | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 31 | 17 | 121 | 16 | 28 | - | - | - | - | 4 | - | - | 3.81s | - | - | - | - | - | 5 | 21 | 0.29 | 53.85% | 7 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jake Averillo | 3 | Centre | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 10 | 84 | - | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.43s | 1 | 6 | - | 1 | - | 9 | 12 | 0.9 | 72.73% | 16 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Paul Alamoti | 4 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 16 | 102 | - | 25 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 4.12s | - | - | - | 2 | - | 4 | 19 | 0.25 | 82.35% | 14 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Josh Addo-Carr | 5 | Winger | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | 9 | 88 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 3.87s | 3 | 31 | - | - | - | 4 | 18 | 0.44 | 83.33% | 5 | 1 | - | - | 2 | 3 | 40 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Karl Oloapu | 6 | Five-Eighth | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 5 | 29 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4.33s | - | - | - | - | - | 28 | 37 | 5.6 | 84.85% | 28 | 2 | 3 | - | - | 5 | 176 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Matt Burton | 7 | Halfback | 80:00 | 4 | - | 2 | 4 | - | 50% | - | - | 61 | 10 | 105 | - | 10 | 1 | - | 2 | - | 5 | - | - | 3.17s | - | - | - | 2 | 3 | 25 | 39 | 2.5 | 70% | 14 | 3 | 3 | - | - | 10 | 280 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Max King | 8 | Prop | 46:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 13 | 118 | 8 | 39 | - | - | - | - | 1 | 12 | - | 3.83s | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 14 | 0.08 | 91.89% | 34 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26:35 | 18:49 | ||||||||||
![]() | Reed Mahoney | 9 | Hooker | 69:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 4 | 29 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.52s | 3 | 25 | - | - | 3 | 93 | 101 | 23.25 | 73.17% | 30 | 6 | 5 | - | - | 5 | 138 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 28:48 | 39:58 | ||||||||||
![]() | Tevita Pangai Junior | 10 | Prop | 57:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 19 | 213 | 41 | 74 | - | - | - | - | 2 | 15 | - | 3.79s | - | - | - | 2 | - | 2 | 19 | 0.11 | 85% | 34 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24:28 | 20:45 | ||||||||||
![]() | Corey Waddell | 11 | 2nd Row | 50:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 63 | - | 19 | - | - | - | - | - | 9 | - | 4s | - | - | - | - | - | 4 | 13 | 0.44 | 63.64% | 21 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 40:02 | 10:14 | ||||||||||
![]() | Jacob Preston | 12 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 12 | 130 | - | 57 | - | - | - | - | 4 | 12 | - | 3.77s | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 0.08 | 89.58% | 43 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Harrison Edwards | 13 | Interchange | 63:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 12 | 97 | - | 25 | - | - | - | - | 2 | 10 | - | 4.18s | - | - | - | - | - | 23 | 33 | 1.92 | 85% | 34 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63:00 | - | ||||||||||
![]() | Josh Reynolds | 14 | Replacement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Jayden Okunbor | 15 | Interchange | 56:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 46 | 7 | 52 | - | 13 | 1 | - | - | - | 3 | 7 | - | 3.72s | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 95.83% | 23 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56:00 | - | ||||||||||
![]() | Samuel Hughes | 16 | Lock | 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 29 | - | 12 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3.08s | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 92.31% | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 16:31 | - | ||||||||||
![]() | Blake Wilson | 19 | Interchange | 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 27 | - | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3.6s | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 100% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:00 | - | ||||||||||
![]() | Kurtis Morrin | 23 | Interchange | 39:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | 59 | - | 25 | - | - | - | - | 3 | 6 | - | 3.25s | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 0.33 | 81.82% | 27 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31:38 | 07:32 |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Hayze Perham | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 18 | 122 | 44 | 16 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3.4s | - | - | - | 1 | - | 16 | 34 | 0.89 | 77.78% | 7 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jacob Kiraz | 2 | Winger | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 31 | 17 | 121 | 16 | 28 | - | - | - | - | 4 | - | - | 3.81s | - | - | - | - | - | 5 | 21 | 0.29 | 53.85% | 7 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jake Averillo | 3 | Centre | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 10 | 84 | - | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.43s | 1 | 6 | - | 1 | - | 9 | 12 | 0.9 | 72.73% | 16 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Paul Alamoti | 4 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 16 | 102 | - | 25 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 4.12s | - | - | - | 2 | - | 4 | 19 | 0.25 | 82.35% | 14 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Josh Addo-Carr | 5 | Winger | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | 9 | 88 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 3.87s | 3 | 31 | - | - | - | 4 | 18 | 0.44 | 83.33% | 5 | 1 | - | - | 2 | 3 | 40 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Karl Oloapu | 6 | Five-Eighth | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 5 | 29 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4.33s | - | - | - | - | - | 28 | 37 | 5.6 | 84.85% | 28 | 2 | 3 | - | - | 5 | 176 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Matt Burton | 7 | Halfback | 80:00 | 4 | - | 2 | 4 | - | 50% | - | - | 61 | 10 | 105 | - | 10 | 1 | - | 2 | - | 5 | - | - | 3.17s | - | - | - | 2 | 3 | 25 | 39 | 2.5 | 70% | 14 | 3 | 3 | - | - | 10 | 280 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Max King | 8 | Prop | 46:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 13 | 118 | 8 | 39 | - | - | - | - | 1 | 12 | - | 3.83s | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 14 | 0.08 | 91.89% | 34 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26:35 | 18:49 | ||||||||||
![]() | Reed Mahoney | 9 | Hooker | 69:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 4 | 29 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.52s | 3 | 25 | - | - | 3 | 93 | 101 | 23.25 | 73.17% | 30 | 6 | 5 | - | - | 5 | 138 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 28:48 | 39:58 | ||||||||||
![]() | Tevita Pangai Junior | 10 | Prop | 57:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 19 | 213 | 41 | 74 | - | - | - | - | 2 | 15 | - | 3.79s | - | - | - | 2 | - | 2 | 19 | 0.11 | 85% | 34 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24:28 | 20:45 | ||||||||||
![]() | Corey Waddell | 11 | 2nd Row | 50:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 63 | - | 19 | - | - | - | - | - | 9 | - | 4s | - | - | - | - | - | 4 | 13 | 0.44 | 63.64% | 21 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 40:02 | 10:14 | ||||||||||
![]() | Jacob Preston | 12 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 12 | 130 | - | 57 | - | - | - | - | 4 | 12 | - | 3.77s | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 0.08 | 89.58% | 43 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
